FLIR T440bx - 76 800 pikseli
Rozdzielczość - 320 x 240
Główne zalety serii T xx:
| FLIR T440 | FLIR T440bx | |
| Dokładność | ±2% lub 2°C | ±2% lub 2°C |
| Rozdzielczość detektora | 76800 (320 x 240) | 76800 (320 x 240) |
| Czułość termiczna | <0.045°C | <0.045°C |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C do 1,200°C (-4°F to 2,192°F) | -20°C do 650°C (-4°F to 1202°F) |
| Wielkość wyświetlacza | 3.5”/Panoramiczny | 3.5”/Panoramiczny |
| Wizjer | Nie | Nie |
| Tryby pomiarowe | 5 trybów: 5 punktów, 5 powierzchni, Izoterma, Auto punkt ciepły/zimny; Delta T | 5 trybów: 5 punktów, 5 powierzchni, Izoterma, Auto punkt ciepły/zimny; Delta T |
| Punkty pomiarowe | 5 przesuwalnych | 5 przesuwalnych |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| FOV | 25° × 19° | 25° × 19° |
| FOV taki jak w obiektywie | Tak | Tak |
| Opcjonalne obiektywy | 6: 6°, 15° Tele, 45° & 90° Szer; Makro: 100, 50 um, 25 um | 6: 6°, 15° Tele, 45° & 90° Szer.; Makro: 100, 50um, 25um |
| Ustawienie ostrości | Manualne & Automatyczne | Manualne & Automatyczne |
| Ciągły auto-fokus | Nie | Nie |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.4 m (1.31 ft.) | 0.4 m (1.31 ft.) |
| Zdjęcie radiometryczne JPEG zapisane na kartę SD | Tak | Tak |
| Film MPEG4 zapisany na kartę SD (nie radiometryczny) | Tak | Tak |
| Palety | 12: Arktyczna, Szara, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC (oraz wszystkie palety z odwróconymi kolorami) | 12: Arktyczna, Szara, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC (oraz wszystkie palety z odwróconymi kolorami) |
| Oprogramowanie FLIR Tools | Tak | Tak |
| Raport w kamerze | Tak | Tak |
| Czas pracy na baterii | >4 godzin | >4 godzin |
| Kamera wbudowana | 3.1 MP | 3.1 MP |
| Wbudowane podświetlenie LED | Tak | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zoom cyfrowy | 8× | 8× |
| Alarm izolacji | Nie | Tak |
| Alarm punktu rosy | Nie | Tak |
| Połączenie MeterLink® | Tak | Tak |
| Wskaźnik laserowy | Tak | Tak |
| Indykator wskaźnika na obrazie IR | Tak | Tak |
| Kompas | Tak | Tak |
| GPS | Nie | Nie |
| Korekcja dla okna wziernikowego IR Window | Tak | Tak |
| Delta T | Tak | Tak |
| Obraz w obrazie | Dostosowanie PIP | Dostosowanie PIP |
| Fuzja termiczna | Tak | Tak |
| MSX™ Obrazowanie multispektralne | Tak | Tak |
| Szkic na ekranie | Tak | Tak |
| Szkic na zdjęciu IR | Tak | Tak |
| Notatki tekstowe/głosowe | Tak | Tak |
| Oprogramowanie FLIR Tools Mobile na Apple® & Android™ | Tak | Tak |
| Streaming video | Tak | Tak |
| Zdalne sterowanie FLIR App Remote Control | Tak | Tak |
| Odporność na upadek (2 metry/6.6 stóp) | Nie | Nie |
| Waga (włącznie z bateriami) | 0.88 kg (1.94 lbs) | 0.88 kg (1.94 lbs) |
Zastosowanie:
Zalety:
FLIR CM174 Termowizyjny miernik cęgowy 600A AC/DC z funkcją IGM™
Termowizyjny miernik cęgowy FLIR CM174 600A AC/DC z funkcją IGM to pierwszy miernik cęgowy wyposażony w moduł termowizyjny, co umożliwia szybką identyfikację problemów, których nie można dostrzec za pomocą standardowego miernika cęgowego. Dzięki zastosowaniu technologii pomiaru naprowadzanego za pomocą podczerwieni (Infrared Guided Measurement – IGM) miernik CM174 wizualnie wskazuje dokładną lokalizację potencjalnego problemu elektrycznego, identyfikując w bezpieczny sposób zagrożenia i nierozpoznane jeszcze problemy. Dokonane spostrzeżenia można potwierdzić, korzystając z dokładnego pomiaru natężenia i napięcia prądu oraz odczytu temperatury w punkcie centralnym wyświetlacza. Wąskie cęgi ułatwiają dostęp, a dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia można je z łatwością nosić w tylnej kieszeni spodni, aby korzystać z termowizji dosłownie wszędzie. FLIR CM174 szybko staje się ulubionym narzędziem do identyfikacji i rozwiązywania problemów elektrycznych.
Szybsza identyfikacja problemów dzięki IGM
Wzrokowa identyfikacja problemów z instalacją elektryczną dzięki pierwszemu miernikowi cęgowemu z funkcją termowizji
• Kontrola nad gęsto ułożonymi przewodami i kablami – IGM szybko prowadzi użytkownika we właściwym kierunku
• Zintegrowane narzędzie – dzięki jednemu urządzeniu można mieć zawsze dostęp do obrazowania termicznego
• Bezpieczna praca – kontrola zagrożeń w panelu lub szafce, przy użyciu funkcji IGM bez potrzeby bezpośredniego kontaktu
Potwierdzanie spostrzeżeń
Sprawdzanie problemów, obciążeń i gorących punktów
• Pomiar temperatury w środku pola widzenia, potwierdzający gorące punkty
• Pomiar natężenia i napięcia prądu w celu sprawdzenia obciążenia
• Precyzyjna lokalizacja problemów na obrazie termowizyjnym dzięki wskaźnikowi laserowemu i krzyżowi celowniczemu
Rozwiązywanie skomplikowanych problemów elektrycznych
Projekt i funkcjonalność dostosowane do potrzeb specjalistów
• Wąskie cęgi i wbudowane oświetlenie ułatwiają dostęp do trudnych miejsc, w których brakuje światła
• Zaawansowane funkcje elektryczne: True RMS, LoZ, VFD Mode, Inrush, Smart Diode with Disable (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej, pomiar przy niskiej impedancji, tryb dla urządzeń do regulacji częstotliwościowej prędkości obrotowej silników asynchronicznych, pomiar prądu rozruchowego, pomiar diod bez zmiany połączeń z możliwością wyłączenia funkcji)
• Możliwość rozbudowy do zakresu prądu przemiennego 3000 A, przy użyciu akcesoriów FLIR Flex
Kompaktowa kamera termowizyjna
FLIR C2 - 4 800 pikseli
Rozdzielczość - 80 x 60
Pomiary: -10°C to +150°C
Wyjatkowa gwarancja FLIR Systems: 2-5-10
Główne zalety C2:
Do pobrania: Specyfikacja techniczna kamery termowizyjnej FLIR C2
| Rozdzielczość detektora | 80 × 60 (4 800 pikseli) |
| Czułość | ‹ 0.10°C |
| FOV | 41° x 31° |
| Minimalna odległość ostrzenia | IR: 0.15 m (0.49 ft.) MSX®: 1.0 m (3.3 ft.) |
| Częstotliwość odświeżania | 9 Hz |
| Zakres spektralny | 7.5 - 14 µm |
| Wielkość wyświetlacza | 3” (320 x 240 pikseli) |
| Auto-orientacja | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Tryby obrazowania | |
| Obraz podczerwony | Tak |
| Obraz widziany | Tak |
| MSX® | Tak |
| Galeria | Tak |
| Pomiary | |
| Zakres pomiaru temperatury | -10°C to +150°C (14 to 302°F) |
| Dokładność | ±2°C lub 2%, (w zależności która wartość jest większa) |
| Analiza obrazu | |
| Pomiar w punkcie | pomiar lub brak |
| Korekcja emisyjności | Tak; matowa/półmatowa/błyszcząca + nastawiana przez użytkownika |
| Korekcja pomiarów | Emisyjność, Temperatura odbita |
| Ustawienia | |
| Palety | Żelazo, Tęcza, Tęcza HC, Szara |
| Pamięć | Wbudowana pamięć, zapis co najmniej 500 zdjęć |
| Format zapisu | JPEG, 14 bitowe dane pomiarowe |
| Streaming wideo | |
| Obraz IR nieradiometryczny | Tak |
| Obraz światła widzianego | Tak |
| Kamera cyfrowa | |
| Rozdzielczość | 640 x 480 pikseli |
| Ustawienia ostrości | Stałe |
| Dodatkowe informacje | |
| Gniazdo USB | USB Micro-B: Możliwość przesyłu dany z oraz do komputera, urządzeń mobilnych |
| Bateria | 3.7 V Akumulator Li-Ion |
| Czas pracy na baterii | 2 godziny |
| Ładowanie | ładowanie w kamerze |
| Czas ładowania | 1,5 godziny |
| Zasilanie zewnętrzne | Zasilacz AC, 90-260 VAC wejście 5 V wyjście do kamery |
| Zarządzanie energią | Automatycze wyłączanie |
| Temperatura pracy | -10°C do +50°C (14 to 122°F) |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C (-40 to 158°F) |
| Waga | 0.13 kg (0.29 lb.) |
| Rozmiar (Dł. x Szer. x Wys.) | 125 x 80 x 24 mm (4.9 x 3.1 x 0.94 in.) |
Zastosowanie kamer C2:
|
Kompaktowe kamery termowizyjne
|
Profesjonalna kamera termowizyjna FLIR E54
|
Kamery termowizyjne do smartfonów
| |