Właściwości
Kamera termowizyjna FLIR serii E xx/E xx bx (dla budownictwa)
Najszybszy sposób, aby uchwycić, analizować i udostępnić obrazy termiczne.
FLIR E40/E40bx - 19 200 pikseli
Rozdzielczość - 160 x 120
MSX - obrazowanie multispektralne
Alarmy: punktu rosy, izolacji
Ręczne ustawienie ostrości
Obiektywy do dalszej rozbudowy
Odporność na upadek z 2 m
Unikalna gwarancja FLIR Systems: 2-5-10
Odswieżona seria kamer termowizyjnych E xx, łączy w sobie wysoka jakość wykonania z łatwością obsługi. Seria E jest zaprojektowana do diagnozowania problemów instalacji elekrtycznych, budowlanych łatwiej, bardziej wydajniej i skuteczniej. Pomagają w tym następujace wlaściwości: rozdzielczość 320 × 240 przy 60 Hz do przechwytywania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nic nie umknie, jasny ekran dotykowy z dużą ilością narzędzi, które pomogą Ci precyzyjnie dostroić i szybko analizować obrazy, Wi-Fi do transferu obrazów i danych do urządzenia mobilnego w celu dalszej analizy, raportowania i natychmiastowego dzielenia się z klientami potrzebującymi detekcji strat energii, pomocy w diagnozie instalacji HVAC, problemów z instalacjami elektrycznymi. Zbuduj swój biznes i swoją wiarygodność w oparciu o kamerę termowizyjna z serii E xx. W ofercie autoruzowanego dystrybutora amerykańskiej firmy FLIR Systems - iBros technic.
Specyfikacje
Specyfikacja techniczna Kamery termowizyjnej E40:
FLIR E40 | FLIR E40bx | |
Dokładność | ±2% lub 2°C | ±2% lub 2°C |
Rozdzielczość detektora | 19200 (160 x 120) | 19200 (160 x 120) |
Czułość termiczna | <0.07°C | <0.045°C |
Zakres pomiaru temperatury | -20°C do 650°C (-4°F to 1,202°F) | -20°C do 120°C (-4°F to 248°F) |
Wielkość wyświetlacza | 3.5”/Panoramiczny | 3.5”/Panoramiczny |
Wizjer | Nie | Nie |
Tryby pomiarowe | 5 trybów: 3 punkty; 3 pola (Min/Max); Izoterma (powyż./poniż.); Auto punkt ciepły/zimny; Delta T | 5 trybów: 3 punkty; 3 pola (Min/Max); Izoterma (powyż./poniż.); Auto punkt ciepły/zimny; Delta T |
Punkty pomiarowe | 3 przesuwalne | 3 przesuwalne |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
FOV | 25° × 19° | 25° × 19° |
FOV taki jak w obiektywie | Nie | Nie |
Opcjonalne obiektywy | 2: 15° Tele, 45° Szer. | 2: 15° Tele, 45° Szer. |
Ustawienie ostrości | Manualne | Manualne |
Ciągły auto-fokus | Nie | Nie |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.4 m (1.31 ft.) | 0.4 m (1.31 ft.) |
Zdjęcie radiometryczne JPEG zapisane na kartę SD | Tak | Tak |
Film MPEG4 zapisany na kartę SD (nie radiometryczny) | Tak | Tak |
Palety | 12: Arktyczna, Szara, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC (oraz wszystkie palety z odwróconymi kolorami) | 12: Arktyczna, Szara, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC (oraz wszystkie palety z odwróconymi kolorami) |
Oprogramowanie FLIR Tools | Tak | Tak |
Raport w kamerze | Nie | Nie |
Czas pracy na baterii | >4 godzin | >4 godzin |
Kamera wbudowana | 3.1 MP | 3.1 MP |
Wbudowane podświetlenie LED | Tak | Tak |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zoom cyfrowy | 2× | 2× |
Alarm izolacji | Nie | Tak |
Alarm punktu rosy | Nie | Tak |
Połączenie MeterLink® | Tak | Tak |
Wskaźnik laserowy | Tak | Tak |
Indykator wskaźnika na obrazie IR | Tak | Tak |
Kompas | Nie | Nie |
GPS | Nie | Nie |
Korekcja dla okna wziernikowego IR Window | Tak | Tak |
Delta T | Tak | Tak |
Obraz w obrazie | Stała wielkość PIP | Stała wielkość PIP |
Fuzja termiczna | Nie | Nie |
MSX™ Obrazowanie multispektralne | Tak | Tak |
Szkic na ekranie | Nie | Nie |
Szkic na zdjęciu IR | Nie | Nie |
Notatki tekstowe/głosowe | Tak | Tak |
Oprogramowanie FLIR Tools Mobile na Apple® & Android™ | Tak | Tak |
Streaming video | Tak | Tak |
Zdalne sterowanie FLIR App Remote Control | Nie | Nie |
Odporność na upadek (2 metry/6.6 stóp) | Tak | Tak |
Waga (włącznie z bateriami) | 0.825 kg (1.82 lbs) | 0.825 kg (1.82 lbs) |
Zastosowanie:
- Wykonywanie pomiarów testowych instalacji
- Okresowe przeglądy instalacji - utrzymanie ruchu
- Wyszukiwanie problemów z urządzeniami wentylacji, klimatyzacji, panelami solarnymi
- Znajdowanie usterek związanych z instalacjami sanitarnymi
- Audyty energetyczne budynków
Zalety:
- łatwa obsługa
- odporna na uszkodzenia
- instrukcja obsługi w języku polskim
- niska waga 865 g
- dotykowy monitor
- 10 lat gwarancji na detektor
- 2 lata gwarancji na kamerę
- 5 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym
- certyfikat kalibracji w cenie zestawu