FLIR T1020 - 786,482 pikseli
Rozdzielczość - 1024 x 768 !
Sprawdź jakie cele postawili sobie konstruktorzy serii FLIR T1K!
Główne zalety serii T1K:
| FLIR T1020 - T1K |
|
| Dokładność | ±1% lub 1°C |
| Rozdzielczość detektora | 786,482 (1024 x 768) pikseli |
| Czułość termiczna/NETD | <0.02°C przy 30°C |
| Zakres pomiaru temperatury | -40°C do 2000°C |
| Wielkość wyświetlacza | 4.3”/800 x 480 pikseli |
| Wizjer | TAK |
| Narzędzia pomiaru | 10 punktów pomiarowych, obszary 5+5 (prostokąty, okręgi) z odczytem T min/maks/średnia |
| Punkty pomiarowe | 10 przesuwalnych |
| Częstotliwość odświeżania | 30 Hz |
| FOV | 25° × 19° |
| FOV taki jak w obiektywie | Tak |
| Opcjonalne obiektywy | 12° Tele, 28°, 45°, zbliżenie x3 |
| Ustawienie ostrości | Manualne & Automatyczne |
| Ciągły auto-fokus | TAK |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.82 ft (0.25 m) |
| Zdjęcie radiometryczne JPEG zapisane na kartę SD | Tak |
| Film MPEG4 zapisany na kartę SD (nie radiometryczny) | Tak (H.264) |
| Palety | Żelazo, tęcza, tęcza wysoki kontrast, biały gorący, czarny gorący, arktyczny, lawa |
| Oprogramowanie FLIR Tools | Tak |
| Czas pracy na baterii | >2.5 godzin |
| Kamera światła widzialnego |
TAK |
| Wbudowane podświetlenie LED | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Zoom cyfrowy | 4× |
| Wskaźnik laserowy | Tak |
| Indykator wskaźnika na obrazie IR | Tak |
| Korekcja dla okna wziernikowego IR Window | Tak |
| MSX™ Obrazowanie multispektralne | Tak |
| Zakres temperatur przechowywania | od -40°C do +70°C |
| Waga (włącznie z bateriami) | 1.9 kg do 2,1 kg - w zależności od obiektywu |
| Mocowanie statywu | UNC ¼”-20 |
| Standardowy zestaw kamery termowizyjnej T1020 zawiera |
Kamera termowizyjna Baterie (2 szt.) Ładowarka baterii Kabel HDMI-HDMI Walizka transportowa Duża osłona okularu Osłona na obiektyw Pasek na szyję Zasilacz sieciowy z różnymi wtyczkami Przewód USB, standardowe A na Micro-B Certyfikat kalibracji Karta licencyjna na oprogramowanie FLIR Tools+ Dokumentacja użytkownika na płycie CD-ROM Dokumentacja drukowana Zestaw słuchawkowy |
Zastosowanie kamer T1020:
Zalety kamer termowizynych z serii T1K: