Właściwości
FLIR T600 - 172 800 pikseli
Rozdzielczość - 480 x 360
Wyjatkowa gwarancja FLIR Systems: 2-5-10
Główne zalety serii T 6xx:
- UltraMax – jeszce wieksza rozdzielczość na zdjęciach termowizyjnych - teraz kamera termowizyjna FLIR pozwala na wykonywanie zdjęć termowizyjnych z 4x wiekszą rozdzielczością
- MSX – zaawansowana technologia FLIR pozwala połączyc obraz podczerwony z obrazem widzianym, zaowocowało to w uzyskaniu niesamowitej jakości oraz szczegółowości obrazu
- Komunikacja bezprzewodowa – wbudowany modół Wi-Fi pozwala na komunikację z urzadzeniami mobilnymi takimi jak telefony komórkowe, laptopy. Dzięki darmowym aplikacjom mozna przesyłac dane do urządzeń mobilnych, zdalnie sterować kamerą, ogladac obraz z kamery w czasie rzeczywistym
- Notatki na ekranie – dotykowy ekran pozwala na nanoszenie notatek za pomocą rysika, nie ma potrzeby czekać, aż zdjęcie zostanie przeslane do komputera. Jesli znajdziesz jakiś punkt na ktory trzeba zwrócic szczególna uwage - zaznacz go!
- Notatki głosowe – masz watpliwości, chcesz cos podkreślić, masz zajete ręce - nagraj notatke głosowa i dołącz ja do zdjecia.
- Obrotowy obiektyw - pozwala na pochylenie obiektywu w zakresie 120º, umozliwia wykonywanie zdjęć w trudno dostępnych miejscach.
- Fuzja termiczna oraz obraz w obrazie - pozwala na umieszczenie dowolnie skalowalnego obrazu termicznego w obrazie widzialnym
- Wbudowany GPS - dodaj do obrazu współrzędne geograficzne
- Nastawa ostrości - ręczna i automatyczna nastawa ostrości
- Wbudowany kompas - podaje kierunek w jakim wykonywane jest obrazowanie termiczne
Specyfikacja
Specyfikacja techniczna Kamery termowizyjnej T600:
| FLIR T600 | |
| Dokładność | ±2% lub 2°C |
| Rozdzielczość detektora | 172800 (480 x 360) |
| Czułość termiczna | <0.04°C |
| Zakres pomiaru temperatury | -40°C do 650°C (-40°F to 1202°F) |
| Wielkość wyświetlacza | 4.3”/Panoramiczny |
| Wizjer | Nie |
| Tryby pomiarowe | 6 trybów: punkt centralny, punkt gorący (powierzchnia); punkt zimny (powierzchnia); brak pomiarów; ustawienia użytkownika 1; ustawienia użytkownika 2 |
| Punkty pomiarowe | 10 przesuwalnych |
| Częstotliwość odświeżania | 30 Hz |
| FOV | 25° × 19° |
| FOV taki jak w obiektywie | Tak |
| Opcjonalne obiektywy | 6: 7° & 15° Tele, 45° & 80° Szer.; Makro: 100 um, 50 um, 25 um |
| Ustawienie ostrości | Manualne & Automatyczne |
| Ciągły auto-fokus | Nie |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.82 ft (0.25 m) |
| Zdjęcie radiometryczne JPEG zapisane na kartę SD | Tak |
| Film MPEG4 zapisany na kartę SD (nie radiometryczny) | Tak |
| Palety | 7: Arktyczna, Gorąca biel, Gorąca czerń, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC |
| Oprogramowanie FLIR Tools | Tak |
| Raport w kamerze | Tak |
| Czas pracy na baterii | >2.5 godzin |
| Kamera wbudowana | 5 MP |
| Wbudowane podświetlenie LED | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Zoom cyfrowy | 4× |
| Alarm izolacji | Tak |
| Alarm punktu rosy | Tak |
| Połączenie MeterLink® | Tak |
| Wskaźnik laserowy | Tak |
| Indykator wskaźnika na obrazie IR | Tak |
| Kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Korekcja dla okna wziernikowego IR Window | Tak |
| Delta T | Tak |
| Obraz w obrazie | Dostosowanie PIP |
| Fuzja termiczna | Tak |
| MSX™ Obrazowanie multispektralne | Tak |
| Szkic na ekranie | Tak |
| Szkic na zdjęciu IR | Tak |
| Notatki tekstowe/głosowe | Tak |
| Oprogramowanie FLIR Tools Mobile na Apple® & Android™ | Tak |
| Streaming video | Tak |
| Zdalne sterowanie FLIR App Remote Control | Tak |
| Odporność na upadek (2 metry/6.6 stóp) | Tak |
| Waga (włącznie z bateriami) | 1.3 kg (2.87 lbs) |
Zastosowanie kamer T600:
- Wykonywanie pomiarów testowych instalacji
- Wyszukiwanie problemów z urządzeniami wentylacji, klimatyzacji
- Znajdowanie usterek związanych z instalacjami sanitarnymi
- Audyty energetyczne budynków
Zalety kamer termowizynych z serii T 6xx:
- instrukcja obsługi w języku polskim
- podświetlane przyciski
- niska waga 1,3 kg
- dotykowy monitor
- 10 lat gwarancji na detektor
- 2 lata gwarancji na kamerę
- 2,5 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym
- certyfikat kalibracji w cenie zestawu
Download attachments: