FLIR T440bx - 76 800 pikseli
Rozdzielczość - 320 x 240
Główne zalety serii T xx:
FLIR T440 | FLIR T440bx | |
Dokładność | ±2% lub 2°C | ±2% lub 2°C |
Rozdzielczość detektora | 76800 (320 x 240) | 76800 (320 x 240) |
Czułość termiczna | <0.045°C | <0.045°C |
Zakres pomiaru temperatury | -20°C do 1,200°C (-4°F to 2,192°F) | -20°C do 650°C (-4°F to 1202°F) |
Wielkość wyświetlacza | 3.5”/Panoramiczny | 3.5”/Panoramiczny |
Wizjer | Nie | Nie |
Tryby pomiarowe | 5 trybów: 5 punktów, 5 powierzchni, Izoterma, Auto punkt ciepły/zimny; Delta T | 5 trybów: 5 punktów, 5 powierzchni, Izoterma, Auto punkt ciepły/zimny; Delta T |
Punkty pomiarowe | 5 przesuwalnych | 5 przesuwalnych |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
FOV | 25° × 19° | 25° × 19° |
FOV taki jak w obiektywie | Tak | Tak |
Opcjonalne obiektywy | 6: 6°, 15° Tele, 45° & 90° Szer; Makro: 100, 50 um, 25 um | 6: 6°, 15° Tele, 45° & 90° Szer.; Makro: 100, 50um, 25um |
Ustawienie ostrości | Manualne & Automatyczne | Manualne & Automatyczne |
Ciągły auto-fokus | Nie | Nie |
Minimalna odległość ostrzenia | 0.4 m (1.31 ft.) | 0.4 m (1.31 ft.) |
Zdjęcie radiometryczne JPEG zapisane na kartę SD | Tak | Tak |
Film MPEG4 zapisany na kartę SD (nie radiometryczny) | Tak | Tak |
Palety | 12: Arktyczna, Szara, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC (oraz wszystkie palety z odwróconymi kolorami) | 12: Arktyczna, Szara, Żelazo, Lawa, Tęcza, Tęcza HC (oraz wszystkie palety z odwróconymi kolorami) |
Oprogramowanie FLIR Tools | Tak | Tak |
Raport w kamerze | Tak | Tak |
Czas pracy na baterii | >4 godzin | >4 godzin |
Kamera wbudowana | 3.1 MP | 3.1 MP |
Wbudowane podświetlenie LED | Tak | Tak |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zoom cyfrowy | 8× | 8× |
Alarm izolacji | Nie | Tak |
Alarm punktu rosy | Nie | Tak |
Połączenie MeterLink® | Tak | Tak |
Wskaźnik laserowy | Tak | Tak |
Indykator wskaźnika na obrazie IR | Tak | Tak |
Kompas | Tak | Tak |
GPS | Nie | Nie |
Korekcja dla okna wziernikowego IR Window | Tak | Tak |
Delta T | Tak | Tak |
Obraz w obrazie | Dostosowanie PIP | Dostosowanie PIP |
Fuzja termiczna | Tak | Tak |
MSX™ Obrazowanie multispektralne | Tak | Tak |
Szkic na ekranie | Tak | Tak |
Szkic na zdjęciu IR | Tak | Tak |
Notatki tekstowe/głosowe | Tak | Tak |
Oprogramowanie FLIR Tools Mobile na Apple® & Android™ | Tak | Tak |
Streaming video | Tak | Tak |
Zdalne sterowanie FLIR App Remote Control | Tak | Tak |
Odporność na upadek (2 metry/6.6 stóp) | Nie | Nie |
Waga (włącznie z bateriami) | 0.88 kg (1.94 lbs) | 0.88 kg (1.94 lbs) |
Zastosowanie:
Zalety: